Uğural Alüminyum | Çubuklar
Yuvarlak Çubuk
Çap  Kg/m   Çap  Kg/m
3 0,049   51 5,533
4 0,034   52 5,756
5 0,054   55 6,438
6 0,077   55,4 6,530
6,3 0,084   55 6,438
7 0,104   56 6,671
8 0,136   57 6,911
8,5 0,154   58 7,156
9 0,172   60 7,662
9,35 0,185   61 7,916
10 0,212   62 8,177
11 0,257   63 8,443
12 0,306   65 8,997
13 0,360   66 9,267
14 0,417   68 9,837
15 0,479   70 10,427
16 0,544   71 10,723
17 0,615   72 11,033
18 0,689   75 11,966
19 0,768   76 12,033
20 0,851   77 12,613
20,5 0,894   80 13,622
21 0,938   82 14,304
22 1,029   83 14,655
23 1,126   85 15,378
24 1,225   86 15,734
25 1,330   90 17,240
25,5 1,383   95 19,199
26 1,438   100 21,195
27 1,552   102 22,133
28 1,668   105 23,455
29 1,789   110 25,741
30 1,915   115 28,134
31 2,044   120 30,634
32 2,178   125 33,240
33 2,316   127 34,312
34 2,459   130 35,952
35 2,616   140 41,695
36 2,758   150 47,865
37 2,914   160 54,460
38 3,072   170 61,480
39,2 3,268   178 67,403
40 3,405   180 68,926
41 3,576   190 76,800
42 3,739   200 85,094
42,9 3,896   228 110,600
44 4,119   230 112,537
45 4,290   240 122,535
46 4,485   250 132,959
47 4,699   260 143,809
48 4,900   300 191,462
49 5,107   350 260,600
50 5,318   400 340,376
      620 817,753
Kare Çubuk
Boyut a(mm) Kg/m
4 0,043
5 0,068
8 0,172
10 0,271
12 0,390
14 0,531
15 0,610
16 0,694
18 0,878
18,5 0,928
20 1,084
22 1,312
24 1,561
25 1,694
29 2,279
30 2,439
35 3,320
38 3,913
40 4,336
42 4,780
45 5,488
46 5,734
50 6,775
51 7,049
55 8,198
60 9,756
62 10,417
65 11,450
70 13,279
72 14,049
77 16,068
80 17,344
85 19,580
90 21,951
96 25,975
100 27,100
110 32,791
120 39,024
Altıgen Çubuk
Boyut S(mm) Kg/m
7 0,115
11 0,284
12 0,336
13 0,396
14 0,460
15 0,527
16 0,600
16(Q7) 0,493
17 0,680
18 0,760
19 0,847
20 0,845
22 1,136
24 1,350
24(Q6,5) 1,260
25,4 1,512
26 1,587
27 1,711
28 1,840
28,5 1,904
29 1,974
30 2,155
32 2,390
32(Q12,5) 2,053
32(Q13,5) 2,002
35 2,872
35 3,042
38,1 3,389
35(Q12,5) 2,540
38(Q12,5) 3,050
38(Q16,5) 2,810
38(Q30) 1,470
41 3,945
44,5 4,642
50 5,867
51 6,097