• 0(312) 385 88 98
Uğural Alüminyum Web Sayfasına Hoşgeldiniz.
UĞURAL Lamalar

 

 
B (mm) S (mm) Kg/m  
4 2,5 0,027
4 3 0,330
5 4 0,054
5,5 4 0,60
8,6 7,6 0,185
10 1,5 0,041
10 2 0,054
10 3 0,081
10 5 0,136
10 6 0,150
10 11 0,298
10 18 0,488
10 28 0,759
12 5 0,163
12 7 0,227
12 10 0,335
14 3,5 0,133
14,5 3 0,122
15 3 0,203
15 5 0,224
15 5,5 0,407
15 10 0,488
15 12 0,126
15,5 3 0,210
15,5 5 0,043
15,8 1 0,434
16 10 0,173
16 4 0,498
16,4 11,2 0,295
16,4 6,5 0,325
17 7 0,100
18 2 0,146
18 3 0,230
18 5(R2,5) 0,390
18 8 0,488
18 10 0,200
18,5 4 0,243
18,9 5 0,528
19,5 10 0,081
20 1,5 0,108
20 2 0,141
20 2,6 0,163
20 3 0,271
20 5 0,271
20 8 0,434
20 10 0,542
20 15 0,813
20,3 12,3 0,677
20,5 5,5 0,303
21 10(R5) 0,510
22 2 0,119
22 4 0,238
22 12 0,715
22,5 2,5 0,166
23 6,8 0,242
24 4 0,260
B (mm) S (mm) Kg/m  
25 2 0,136
25 2,5 0,166
25 3 0,203
25 4 0,271
25 5 0,339
25 6 0,410
25 7 0,474
25 8 0,542
25 10 0,678
25 15 1,016
25 20 1,355
25 24 1,626
25 22 1,520
25 10 1,759
25,5 25 1,897
28 13 1,022
28 1,4 0,114
29 2 0,163
30 3 0,244
30 4 0,325
30 4,5 0,366
30 5 0,407
30 8 0,650
30 10 0,813
30 12 0,976
30 15 1,220
30 20 1,220
30 25 2,032
31 1 0,084
31,78 25 2,188
32 1,5 0,135
32 3,8 0,330
32 10 0,867
33 4,7 0,420
33 6 0,537
34,2 5 0,464
35 1 0,089
35 2 0,190
35 3 0,285
35 5 0,474
35 10 0,949
35 20 1,897
35 22 2,087
35 30 2,846
35 33 3,130
38,1 12,7 1,311
38,1 22,2 2,292
38,2 6,2 0,619
38 28 2,883
39 21 2,200
39,5 4,5 0,482
40 1,2 0,129
40 1,4 0,152
40 2 0,217
40 3 0,325
40 4 0,434
B (mm) S (mm) Kg/m
40 5 0,542
40 6 0,629
40,5 5,5 0,601
40 10 1,084
40 10(R5) 1,026
40 12 1,300
40 15 1,626
40 20 2,168
40 22 2,385
40 24 2,602
40 25 2,710
40 30 3,252
40 35 3,794
40 36 3,902
42 15 1,707
43 20 2,331
45 2 0,244
45 3 0,366
45 5 0,610
45 8 0,976
45 10 1,220
45 15 1,829
46 25 3,117
46 32 3,989
48 10 1,301
49 10 1,328
50 1,6 0,217
50 2 0,271
50 3 0,407
50 5 0,678
50 6 0,813
50 8 1,084
50 10 1,355
50 10(R) 1,297
50 12 1,626
50 15 2,033
50 20 2,710
50 22 2,981
50 25 3,388
50 30 4,065
50 40 5,420
50 45 6,098
50,2 3 0,402
50,2 5,15 0,685
51 26 3,593
52 8 1,127
52 15 2,114
52 25 3,519
52 29 4,087
53 2 0,287
54 10 1,463
55 3 0,447
55 35 5,217
55 38 5,664